找到相关内容有486681条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 红霉素 | 0.63/1.7 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
| 红霉素 | 0.41/0.87 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
| 季德胜蛇药片 | 17.004/19.6 | 南通精华制药股份有限公司 |
| 阿昔洛韦 | 1.75/2.8 | 上海通用药业股份有限公司 |
| 阿昔洛韦 | 1.63/2.8 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
| 泛影葡胺 | 17.0435/19.6 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
| 红霉素 | 0.63/1.7 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
| 红霉素 | 0.41/0.87 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
| 可的松 | 0.372/1.6 | 芜湖三益制药有限公司 |
| 氯解磷定 | 4.24/5.3 | 成都力思特制药股份有限公司 |
| 氯霉素 | 0.686/1.3 | 江西珍视明药业有限公司 |
| 麻黄碱 | 1.2/2.1 | 天津金虹胜利药业有限公司 |
| 毛果芸香碱 | 4.63/5.8 | 杭州民生药业集团有限公司 |
| 毛果芸香碱 | 13.2/15.9 | 武汉五景药业有限公司 |
| 尿素软膏 | 3.36/4.8 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
| 阿昔洛韦 | 1.75/2.8 | 上海通用药业股份有限公司 |
| 阿昔洛韦 | 1.63/2.8 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
| 泛影葡胺 | 17.0435/19.6 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
| 红霉素 | 0.63/1.7 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
| 红霉素 | 0.41/0.87 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |




