找到相关内容有486681条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 祖师麻片 | 32.78 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖师麻注射液 | 2.75 | 万荣三九药业有限公司 |
| 左归丸 | 12.13 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 左金胶囊 | 24 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 紫灯胶囊 | 53 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 |
| 紫苓胶囊 | 31.1 | 西安恒生堂制药有限公司 |
| 紫龙金片 | 198 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 |
| 祖卡木颗粒 | 21 | 新疆奇康哈博维药有限公司 |
| 祖师麻片 | 32.78 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖师麻注射液 | 2.75 | 万荣三九药业有限公司 |
| 左归丸 | 12.13 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 左金胶囊 | 24 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 53 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 紫苓胶囊 | 31.1 | 西安恒生堂制药有限公司 |
| 紫雪散 | 38 | 河南天地药业股份有限公司 |
| 左归丸 | 12.13 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 左金胶囊 | 24 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 53 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 100.93 | 西藏自治区藏药厂 |
| 紫灯胶囊 | 53 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 |




