找到相关内容有486681条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 左归丸 | 12.13 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 左金胶囊 | 24 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 53 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 100.93 | 西藏自治区藏药厂 |
| 紫灯胶囊 | 53 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 |
| 祖师麻片 | 32.78 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖卡木颗粒 | 24.9 | 新疆华康药业有限责任公司 |
| 祖卡木颗粒 | 17.9 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
| 坐珠达西丸 | 53 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 100.93 | 西藏自治区藏药厂 |
| 紫灯胶囊 | 53 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 |
| 紫苓胶囊 | 31.1 | 西安恒生堂制药有限公司 |
| 紫龙金片 | 198 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 |
| 阿昔洛韦 | 1.75/2.8 | 上海通用药业股份有限公司 |
| 阿昔洛韦 | 1.63/2.8 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
| 泛影葡胺 | 17.0435/19.6 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
| 红霉素 | 0.63/1.7 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
| 可的松 | 0.372/1.6 | 芜湖三益制药有限公司 |
| 氯霉素 | 0.686/1.3 | 江西珍视明药业有限公司 |
| 麻黄碱 | 1.2/2.1 | 天津金虹胜利药业有限公司 |




