找到相关内容有486681条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 水杨酸 | 1/1.8 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
| 鱼石脂软膏 | 0.78/1.8 | 芜湖三益制药有限公司 |
| 季德胜蛇药片 | 17.004/19.6 | 南通精华制药股份有限公司 |
| 阿昔洛韦 | 1.75/2.8 | 上海通用药业股份有限公司 |
| 阿昔洛韦 | 1.63/2.8 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
| 祖卡木颗粒 | 17.9 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
| 祖卡木颗粒 | 21 | 新疆奇康哈博维药有限公司 |
| 祖师麻风湿膏 | 15 | 山西康意制药有限公司 |
| 祖师麻片 | 22 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖师麻片 | 32.78 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖师麻注射液 | 2.75 | 万荣三九药业有限公司 |
| 左归丸 | 12.13 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 左金胶囊 | 24 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 53 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 红霉素 | 0.41/0.87 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
| 可的松 | 0.372/1.6 | 芜湖三益制药有限公司 |
| 氯解磷定 | 4.24/5.3 | 成都力思特制药股份有限公司 |
| 氯霉素 | 0.686/1.3 | 江西珍视明药业有限公司 |
| 麻黄碱 | 1.2/2.1 | 天津金虹胜利药业有限公司 |
| 毛果芸香碱 | 4.63/5.8 | 杭州民生药业集团有限公司 |




