找到相关内容有486681条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 毛果芸香碱 | 13.2/15.9 | 武汉五景药业有限公司 |
| 尿素软膏 | 3.36/4.8 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
| 水杨酸 | 1/1.8 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
| 鱼石脂软膏 | 0.78/1.8 | 芜湖三益制药有限公司 |
| 祖卡木颗粒 | 24.9 | 新疆华康药业有限责任公司 |
| 祖卡木颗粒 | 17.9 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
| 祖卡木颗粒 | 21 | 新疆奇康哈博维药有限公司 |
| 祖师麻片 | 22 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖师麻注射液 | 2.75 | 万荣三九药业有限公司 |
| 左金胶囊 | 24 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 左金胶囊 | 24 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 53 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 100.93 | 西藏自治区藏药厂 |
| 紫灯胶囊 | 53 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 |
| 紫苓胶囊 | 31.1 | 西安恒生堂制药有限公司 |
| 紫龙金片 | 198 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 |
| 紫雪散 | 38 | 河南天地药业股份有限公司 |
| 祖卡木颗粒 | 24.9 | 新疆华康药业有限责任公司 |
| 祖卡木颗粒 | 17.9 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
| 红霉素 | 0.63/1.7 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |




