找到相关内容有224700条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪 | 31.5 | |
| 坎地沙坦 | 34.7 | |
| 坎地沙坦 | 17.8 | |
| 坎地沙坦 | 25.1 | |
| 坎地沙坦 | 26.1 | |
| 坎地沙坦 | 30.3 | |
| 坎地沙坦 | 59 | |
| 坎地沙坦 | 17.8 | |
| 坎地沙坦 | 25.1 | |
| 坎地沙坦 | 34.7 | |
| 参苓白术散 | 5.18 | 河北国森药业有限公司 |
| 归脾丸 | 5.03 | 山西振东开元制药有限公司 |
| 参苓白术散 | 5.64 | 吉林黄栀花药业有限公司 |
| 附子理中片 | 32.78 | 河北安国药业集团有限公司 |
| 参苓白术散 | 8.33 | 太原大宁堂药业有限公司 |
| 参苓白术丸 | 4.6 | 河北安国药业集团有限公司 |
| 参苓白术丸 | 8.05 | 山东方健制药有限公司 |
| 参苓白术丸 | 8.14 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
| 归脾丸 | 2.3 | 宝商集团陕西辰济药业有限公司 |
| 归脾丸 | 2.88 | 河北巨龙药业有限责任公司 |




