找到相关内容有224700条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 归脾丸 | 3.11 | 河北安国药业集团有限公司 |
| 归脾丸 | 3.22 | 石家庄市海天药业有限公司 |
| 消栓通络片 | 51.89 | 哈药集团人民同泰制药厂 |
| 消栓通络片 | 13.8 | 甘肃陇神戎发制药有限公司 |
| 阿莫西林 | 3.57 | |
| 阿莫西林 | 2.96 | |
| 阿莫西林 | 1.83 | |
| 消肿橡胶膏 | 45.14 | 内蒙古科尔沁药业有限公司 |
| 消肿止痛酊 | 8.5 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 |
| 逍遥颗粒 | 8.57 | 黑龙江麦迪森制药有限公司 |
| 逍遥软胶囊 | 78.2 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 60.95 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 116.07 | 西藏自治区藏药厂 |
| 左金胶囊 | 27.6 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 60.95 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 116.07 | 西藏自治区藏药厂 |
| 左归丸 | 13.95 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 左金胶囊 | 27.6 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 左金胶囊 | 27.6 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 60.95 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |




