找到相关内容有224700条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 阿莫西林 | 9 | |
| 阿莫西林 | 6.6 | |
| 逍遥丸 | 6.65 | 哈药集团中药三厂 |
| 逍遥丸 | 8.11 | 哈药集团中药三厂 |
| 逍遥丸 | 12.33 | 海南豪创药业有限公司 |
| 小柴胡颗粒 | 12.03 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 小柴胡颗粒 | 14.38 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 小柴胡颗粒 | 16.3 | 海南中宝制药股份有限公司 |
| 小柴胡颗粒 | 26.91 | 北京亚东生物制药有限公司 |
| 小柴胡颗粒 | 16.32 | 北京九龙制药有限公司 |
| 小柴胡泡腾片 | 24.73 | 北京汉典制药有限公司 |
| 小柴胡泡腾片 | 45.43 | 北京汉典制药有限公司 |
| 小儿白贝止咳糖浆 | 26.16 | 吉林草还丹药业有限公司 |
| 小儿百乐片 | 20.7 | 哈尔滨华瑞生化药业有限责任公司 |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 26.2 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 17.8 | |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 33.9 | |
| 阿莫西林克拉维酸钾 | 22 | |
| 阿莫西林克拉维酸钾 | 32.8 | |
| 阿莫西林克拉维酸钾 | 68.8 |




