找到相关内容有224700条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 归脾丸 | 3.22 | 石家庄市海天药业有限公司 |
| 参苓白术散 | 2.76 | 河北国森药业有限公司 |
| 参苓白术散 | 3.05 | 延安常泰药业有限责任公司 |
| 参苓白术散 | 3.06 | 四川蜀中制药有限公司 |
| 归脾丸 | 5.03 | 山西振东开元制药有限公司 |
| 参苓白术散 | 5.64 | 吉林黄栀花药业有限公司 |
| 附子理中片 | 32.78 | 河北安国药业集团有限公司 |
| 参苓白术散 | 8.33 | 太原大宁堂药业有限公司 |
| 参苓白术丸 | 4.6 | 河北安国药业集团有限公司 |
| 左金胶囊 | 27.6 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 60.95 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 116.07 | 西藏自治区藏药厂 |
| 紫灯胶囊 | 60.95 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 |
| 祖卡木颗粒 | 24.15 | 新疆奇康哈博维药有限公司 |
| 祖师麻风湿膏 | 17.25 | 山西康意制药有限公司 |
| 祖师麻片 | 25.3 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 坐珠达西丸 | 60.95 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 116.07 | 西藏自治区藏药厂 |
| 祖师麻注射液 | 3.16 | 万荣三九药业有限公司 |
| 舒筋活血片 | 3.2 |




