找到相关内容有224700条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 左金胶囊 | 27.6 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 60.95 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 116.07 | 西藏自治区藏药厂 |
| 紫灯胶囊 | 60.95 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 |
| 紫苓胶囊 | 35.77 | 西安恒生堂制药有限公司 |
| 紫灯胶囊 | 60.95 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 |
| 紫苓胶囊 | 35.77 | 西安恒生堂制药有限公司 |
| 紫龙金片 | 227.7 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 |
| 紫雪散 | 43.7 | 河南天地药业股份有限公司 |
| 左归丸 | 13.95 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 左金胶囊 | 27.6 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 60.95 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 116.07 | 西藏自治区藏药厂 |
| 紫苓胶囊 | 35.77 | 西安恒生堂制药有限公司 |
| 紫龙金片 | 227.7 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 |
| 紫雪散 | 43.7 | 河南天地药业股份有限公司 |
| 祖卡木颗粒 | 28.64 | 新疆华康药业有限责任公司 |
| 左归丸 | 13.95 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 左金胶囊 | 27.6 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 60.95 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |




