找到相关内容有224700条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 紫龙金片 | 227.7 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 |
| 仙灵骨葆胶囊 | 39.9 | |
| 活血止痛散 | 4.8 | |
| 舒筋活血片 | 10.35 | |
| 舒筋活血片 | 3.2 | |
| 舒筋活血丸 | 26 | |
| 坐珠达西丸 | 116.07 | 西藏自治区藏药厂 |
| 云南白药 | 51 | |
| 云南白药 | 40.4 | |
| 坐珠达西丸 | 116.07 | 西藏自治区藏药厂 |
| 云南白药 | 34.5 | |
| 活血止痛胶囊 | 26.8 | |
| 藤丹胶囊 | 21.85 | 江西博士达药业有限责任公司 |
| 藤黄健骨丸 | 72.61 | 山西正元盛邦制药有限公司 |
| 藤黄健骨丸 | 39.24 | 山西旺龙药业有限公司 |
| 天丹通络胶囊 | 32.78 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
| 天胡荽愈肝片 | 47.15 | 云南佑生药业有限责任公司 |
| 颈舒颗粒 | 50.4 | |
| 仙灵骨葆胶囊 | 39.9 | |
| 云南白药 | 51 |




