找到相关内容有224700条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 参苓白术散 | 3.06 | 四川蜀中制药有限公司 |
| 归脾丸 | 5.03 | 山西振东开元制药有限公司 |
| 参苓白术散 | 5.64 | 吉林黄栀花药业有限公司 |
| 附子理中片 | 32.78 | 河北安国药业集团有限公司 |
| 参苓白术散 | 8.33 | 太原大宁堂药业有限公司 |
| 参苓白术丸 | 4.6 | 河北安国药业集团有限公司 |
| 参苓白术丸 | 8.05 | 山东方健制药有限公司 |
| 云南白药 | 20.7 | |
| 活血止痛胶囊 | 26.8 | |
| 活血止痛胶囊 | 33.1 | |
| 活血止痛散 | 4.8 | |
| 舒筋活血片 | 10.35 | |
| 舒筋活血片 | 3.2 | |
| 紫苓胶囊 | 35.77 | 西安恒生堂制药有限公司 |
| 紫龙金片 | 227.7 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 |
| 紫雪散 | 43.7 | 河南天地药业股份有限公司 |
| 左归丸 | 13.95 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 左金胶囊 | 27.6 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 60.95 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 116.07 | 西藏自治区藏药厂 |




