找到相关内容有224700条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 仙灵骨葆胶囊 | 39.9 | |
| 云南白药 | 51 | |
| 云南白药 | 20.7 | |
| 云南白药 | 40.4 | |
| 云南白药 | 34.2 | |
| 祖师麻风湿膏 | 17.25 | 山西康意制药有限公司 |
| 祖师麻片 | 25.3 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖师麻片 | 37.7 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖卡木颗粒 | 24.15 | 新疆奇康哈博维药有限公司 |
| 祖师麻风湿膏 | 17.25 | 山西康意制药有限公司 |
| 祖师麻片 | 25.3 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖师麻片 | 37.7 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖师麻注射液 | 3.16 | 万荣三九药业有限公司 |
| 左归丸 | 13.95 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 左归丸 | 13.95 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 厄贝沙坦 | 30.6 | |
| 厄贝沙坦 | 26.7 | |
| 厄贝沙坦 | 44.9 | |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪 | 31.5 | |
| 坎地沙坦 | 34.7 |




