找到相关内容有224700条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 紫灯胶囊 | 60.95 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 |
| 仙灵骨葆胶囊 | 39.9 | |
| 云南白药 | 51 | |
| 祖师麻片 | 25.3 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖师麻片 | 37.7 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 活血止痛胶囊 | 13.7 | |
| 舒筋活血片 | 3.2 | |
| 舒筋活血丸 | 26 | |
| 左金胶囊 | 27.6 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 60.95 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 116.07 | 西藏自治区藏药厂 |
| 紫灯胶囊 | 60.95 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 |
| 云南白药 | 34.5 | |
| 活血止痛胶囊 | 13.7 | |
| 活血止痛胶囊 | 17 | |
| 活血止痛胶囊 | 26.8 | |
| 活血止痛胶囊 | 33.1 | |
| 活血止痛散 | 4.8 | |
| 舒筋活血片 | 10.35 | |
| 祖卡木颗粒 | 24.15 | 新疆奇康哈博维药有限公司 |




