找到相关内容有224700条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 紫灯胶囊 | 60.95 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 |
| 紫苓胶囊 | 35.77 | 西安恒生堂制药有限公司 |
| 紫龙金片 | 227.7 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 |
| 紫雪散 | 43.7 | 河南天地药业股份有限公司 |
| 祖卡木颗粒 | 28.64 | 新疆华康药业有限责任公司 |
| 祖卡木颗粒 | 20.59 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
| 祖卡木颗粒 | 24.15 | 新疆奇康哈博维药有限公司 |
| 祖师麻风湿膏 | 17.25 | 山西康意制药有限公司 |
| 祖师麻片 | 25.3 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖师麻片 | 37.7 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖师麻注射液 | 3.16 | 万荣三九药业有限公司 |
| 祖师麻片 | 25.3 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖卡木颗粒 | 28.64 | 新疆华康药业有限责任公司 |
| 紫苓胶囊 | 35.77 | 西安恒生堂制药有限公司 |
| 紫龙金片 | 227.7 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 |
| 紫雪散 | 43.7 | 河南天地药业股份有限公司 |
| 祖卡木颗粒 | 28.64 | 新疆华康药业有限责任公司 |
| 祖卡木颗粒 | 20.59 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 |
| 祖卡木颗粒 | 24.15 | 新疆奇康哈博维药有限公司 |
| 祖师麻风湿膏 | 17.25 | 山西康意制药有限公司 |




