找到相关内容有224700条
| 医保地区 | 英文名称 | |
|---|---|---|
| 左金胶囊 | 27.6 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 坐珠达西丸 | 60.95 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 祖卡木颗粒 | 24.15 | 新疆奇康哈博维药有限公司 |
| 祖师麻风湿膏 | 17.25 | 山西康意制药有限公司 |
| 祖师麻片 | 25.3 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖师麻片 | 37.7 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 |
| 祖师麻注射液 | 3.16 | 万荣三九药业有限公司 |
| 左归丸 | 13.95 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
| 左金胶囊 | 27.6 | 温州海鹤药业有限公司 |
| 云南白药 | 51 | |
| 坐珠达西丸 | 60.95 | 青海金诃藏药药业股份有限公司 |
| 云南白药 | 34.2 | |
| 坐珠达西丸 | 116.07 | 西藏自治区藏药厂 |
| 舒筋活血丸 | 26 | |
| 颈舒颗粒 | 50.4 | |
| 活血止痛散 | 4.8 | |
| 舒筋活血片 | 10.35 | |
| 舒筋活血片 | 3.2 | |
| 舒筋活血丸 | 26 | |
| 颈舒颗粒 | 50.4 |




